| Especificaciones técnicas | ||
| Referencia interna | 8436539841371 | |
| Potencia calorífica Directa | 12.94 | kW |
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 12.94/3.53 | kW |
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 86.63 | % |
| Superficie calefactable recomendada | 115 | m² |
| Capacidad tolva | 20 | Kg |
| Autonomía | 20/8 | h |
| Dimensiones | 52x100x57 | cm |
| Peso | 109 | Kg |
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/45 | dB |
| Consumo eléctrico | 0.157/0.332 | kW |
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW |
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.72/2.64 | Kg/h |
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 17/61 | Cts/h |
| Eficiencia Energética | 122.61 | ƞs |
| Clase energética | A+ | |


