| Especificaciones técnicas | |||||
| Referencia interna | 8436539841609 | ||||
| Potencia calorífica Directa | 13.45 | kW | |||
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 13.62/3.92 | kW | |||
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 90.63 | % | |||
| Superficie calefactable recomendada | 105 | m² | |||
| Capacidad tolva | 20 | Kg | |||
| Autonomía | 25/7 | h | |||
| Dimensiones | 50x95x52 | cm | |||
| Peso | 112 | Kg | |||
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/65 | dB | |||
| Consumo eléctrico | 0.203/0.463 | kW | |||
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW | |||
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.80/2.78 | Kg/h | |||
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 18/65 | Cts/h | |||
| Eficiencia Energética | 128.41 | ƞs | |||
| Clase energética | A+ | ||||


