| Especificaciones técnicas | |||
| Referencia interna | 8436539841043 | ||
| Potencia calorífica Directa | 8.89 | kW | |
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 3.05/8.01 | kW | |
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 90.67/90.38 | % | |
| Superficie calefactable recomendada | 75 | m2 | |
| Capacidad tolva | 13 | Kg | |
| Autonomía | 20/8 | h | |
| Dimensiones | 45x85x51 | cm | |
| Peso | 75 | Kg | |
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/45 | dB | |
| Consumo eléctrico | 0.160/0.332 | kW | |
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW | |
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.72/2.28 | Kg/h | |
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 17/54 | Cts/h | |
| Eficiencia Energética | 128.05 | ƞs | |
| Clase energética | A+ | ||


