| Especificaciones técnicas | |||
| Referencia interna | |||
| Potencia calorífica Directa | 11.20 | kW | |
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 11.17/3.53 | kW | |
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 89.79 | % | |
| Superficie calefactable recomendada | 90 | m2 | |
| Capacidad tolva | 13 | Kg | |
| Autonomía | 20/8 | h | |
| Dimensiones | 45x85x51 | cm | |
| Peso | 90 | Kg | |
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/45 | dB | |
| Consumo eléctrico | 0.157/0.332 | kW | |
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW | |
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.72/2.28 | Kg/h | |
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 17/54 | Cts/h | |
| Eficiencia Energética | 127.20 | ƞs | |
| Clase energética | A+ | ||


