| Especificaciones técnicas | ||
| Referencia interna | 8436539841227 | |
| Potencia calorífica Directa | 11.82 | kW |
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 11.52/3.68 | kW |
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 87.13 | % |
| Superficie calefactable recomendada | 90 | m² |
| Capacidad tolva | 13 | Kg |
| Autonomía | 20/8 | h |
| Dimensiones | 82x101x22 | cm |
| Peso | 98 | Kg |
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/45 | dB |
| Consumo eléctrico | 0.162/0.349 | kW |
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW |
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.75/2.35 | Kg/h |
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 17/54 | Cts/h |
| Eficiencia Energética | 123.34 | ƞs |
| Clase energética | A+ | |


