| Especificaciones técnicas | ||
| Referencia interna | 8436539841234 | |
| Potencia calorífica Directa | 7.23 | kW |
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 7.11/2.45 | kW |
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 91.01 | % |
| Superficie calefactable recomendada | 65 | m² |
| Capacidad tolva | 8 | Kg |
| Autonomía | 23/8 | h |
| Dimensiones | 77x61x26 | cm |
| Peso | 45 | Kg |
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/45 | dB |
| Consumo eléctrico | 0.171/0.376 | kW |
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW |
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.50/1.45 | Kg/h |
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 11/33 | Cts/h |
| Eficiencia Energética | 128.05 | ƞs |
| Clase energética | A+ | |


