| Especificaciones técnicas | ||||||
| Referencia interna | 8436539841593 | |||||
| Potencia calorífica Directa | 10.57 | kW | ||||
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 11.47/3.92 | kW | ||||
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 90.85 | % | ||||
| Superficie calefactable recomendada | 80 | m² | ||||
| Capacidad tolva | 15 | Kg | ||||
| Autonomía | 18/7 | h | ||||
| Dimensiones | 45x85x51 | cm | ||||
| Peso | 94 | Kg | ||||
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/65 | dB | ||||
| Consumo eléctrico | 0.231/0.567 | kW | ||||
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW | ||||
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.80/2.34 | Kg/h | ||||
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 18/53 | Cts/h | ||||
| Eficiencia Energética | 128.73 | ƞs | ||||
| Clase energética | A+ | |||||


