| Especificaciones técnicas | ||||||
| Referencia interna | 8436539841449 | |||||
| Potencia calorífica Directa | 8.89 | kW | ||||
| Potencia Calorífica Máxima/Mínima | 3.05/8.01 | kW | ||||
| Rendimiento (P. Calorífica Nominal) | 90.67/90.38 | % | ||||
| Superficie calefactable recomendada | 75 | m² | ||||
| Capacidad tolva | 13 | Kg | ||||
| Autonomía | 20/8 | h | ||||
| Dimensiones | 45x85x51 | cm | ||||
| Peso | 75 | Kg | ||||
| Nivel Sonoro (P.min/P.max) | 25/65 | dB | ||||
| Consumo eléctrico | 0.244/0.612 | kW | ||||
| Consumo eléctrico en modo espera | 0.004 | kW | ||||
| Consumo pellet/hora(P.mínima/P.máxima) | 0.55/1.67 | Kg/h | ||||
| Coste/hora (P.min/P. máx) | 13/39 | Cts/h | ||||
| Eficiencia Energética | 126.57 | ƞs | ||||
| Clase energética | A+ | |||||


